Instituto de Apoio a Família – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025
Instituto de Apoio a Família - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025 - Publicado em 19/03/2026

Empresa: INSTITUTO DE APOIO A FAMILIA
C.N.P.J.: 00.726.681/0001-70
CONSOLIDADO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025
| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| RECEITAS DE SUBVENÇÕES | 17.748.861,98 |
| SUBVENÇÕES | 17.748.861,98 |
| RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES | 70.820,00 |
| RECEITA COM CONTRIBUIÇÕES | 70.820,00 |
| RECEITAS DE DOAÇÕES | 48.040,00 |
| DOAÇÕES | 48.040,00 |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 21.153,99 |
| RENDA DE TÍTULOS | 21.153,99 |
| CUSTOS COM ENCARGOS SOCIAIS | (1.165.623,06) |
| INSS | (861.599,25) |
| FGTS | (272.894,62) |
| PIS S/FOLHA | (31.129,19) |
| CUSTOS COM O PESSOAL | (3.467.996,42) |
| SALÁRIOS | (2.784.170,09) |
| 13º SALÁRIO | (217.120,38) |
| FÉRIAS | (226.754,04) |
| RESCISÕES | (93.105,38) |
| VALE TRANSPORTE | (1.840,00) |
| VALE ALIMENTAÇÃO | (128.944,75) |
| CRECHE | (7.740,43) |
| SEGURO DE VIDA | (8.321,35) |
| RECEITA LÍQUIDA | 13.255.256,49 |
| DESPESAS MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA | (34.328,42) |
| ALUGUEL DE IMOVEIS | (33.670,63) |
| SEGURO DO IMOVEL | (415,81) |
| DEPRECIAÇÃO | (138,95) |
| CREA – CONSELHO REG.DE.ENGENHARIA | (103,03) |
| DESPESAS COM TAXAS E IMPOSTOS | (11.827.371,13) |
| IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS | (1.819,10) |
| TAXAS DIVERSAS | (4.107,69) |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (8.393,23) |
| IOF | (54,33) |
| TARIFA BANCARIA | (8.231,42) |
| MULTAS | (107,48) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (11.818.977,90) |
| ENERGIA ELETRICA | (43.422,12) |
| AGUA E ESGOTO | (71.294,69) |
| TELEFONE/INTERNET | (3.688,97) |
| SERVIÇOS PRESTADOS DE TERCEIROS | (8.874.317,64) |
| MATERIAL DE CONSUMO | (1.462.647,90) |
| ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS | (115.180,00) |
| ASSESSORIA JURIDICA | (1.247.829,34) |
| COREIOS E FRETES | (597,24) |
| LUCRO BRUTO | 1.387.630,15 |
| RESULTADO OPERACIONAL | 1.387.630,15 |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 1.387.630,15 |
VAGNER SERAFIM DE DEUS
PRESIDENTE
CPF: 117.898.358-79
JOÃO RICARDO DOS SANTOS
Reg. no CRC – SP sob o No. 1SP221552/O-5
CPF: 258.345.358-01
Assinado de forma digital por:
QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL:27424705000192
Dados: 2026.02.20 13:22:26 -03’00’
QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL:27424705000192
Dados: 2026.02.20 13:22:26 -03’00’
Sistema licenciado para QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CLIQUE AQUI E ACESSE O ORIGINAL EM PDF
Publicado em 19/03/2026