Lula e Haddad venceram na região. Veja como cada cidade votou para presidente e governador
Os candidatos do PT à presidência e ao governo do Estado foram os preferidos pela região oeste.

Fotos: Reprodução
Os candidados do PT foram os mais votados nas cidades da região. Lula (PT) ganhou em quase todos os municípios fazendo um total de 597.894 na soma das cidades da região, frente a 522.233 do candidato do PL.
A exceção ficou para Santana de Parnaíba, onde Jair Bolsonaro (PL) foi o mais votado.
Já para governador, Haddad (PT) também venceu na maioria, exceto em Barueri, onde Tarcísio de Freitas (REP) se saiu melhor nas urnas, e em Santana de Parnaíba, onde Elvis Cezar (PDT) venceu.
Haddad somou 443.990 votos na região. Tarcísio alcançou somente 247.615 votos.
Veja o que mostraram as urnas em cada cidade
| Para Presidente | Lula | Bolsonaro |
| Osasco | 201.683 | 181.873 |
| Barueri | 94.634 | 93.212 |
| Carapicuíba | 110.774 | 85.103 |
| Itapevi | 65.327 | 44.409 |
| Jandira | 28.770 | 25.078 |
| Cotia | 65.283 | 57.580 |
| Santana de Parnaíba | 31.423 | 34.978 |
| Para Governador | Haddad | Tarcísio |
| Osasco | 158.797 | 139.041 |
| Barueri | 66.520 | 69.837 |
| Carapicuíba | 85.026 | 60.782 |
| Itapevi | 45.326 | 29.855 |
| Jandira | 21.721 | 18.197 |
| Cotia | 50.338 | 46.072 |
| Santana de Parnaíba | 16.262 (Elvis 28.687) | 22.733 |
*Apuração site TSE