Confira a programação de cinema do Kinoplex Osasco, no SuperShopping, de 28/12 a 03/01.
DESTAQUE DA SEMANA
Mamonas Assassinas – O Filme
Sinopse: Em Garulhos, São Paulo, os jovens Dinho (Ruy Brissac), Sérgio Reoli (Rhener Freitas), Samuel Reoli (Adriano Tunes), Júlio (Robson Lima) e Bento (Beto Hinoto) tinham muitos sonhos e pouco dinheiro. Bons músicos, eles queriam tocar rock progressivo, mas foi a irreverência e o bom humor existente entre eles que abriu portas para um sucesso inesperado e inesquecível para fãs e não fãs. Como Mamonas Assassinas, eles venderam mais de três milhões de cópias do único disco da banda, morta em um acidente aéreo.
Kinoplex Osasco – Osasco, SP (28/12/2023 a 03/01/2024) | ||
Programação normal | ||
Sala | Filme | Horários |
1 | AQUAMAN 2 – O REINO PERDIDO [3D] – Leg (AÇÃO / AVENTURA) – 12 anos – 124 minutos | 13:20V 21:10E |
1 | AQUAMAN 2 – O REINO PERDIDO [3D] – Dub (AÇÃO / AVENTURA) – 12 anos – 124 minutos | 13:10C 15:50C 18:30C |
2 | RENAISSANCE – A FILM BY BEYONCÉ [2D] – Leg (SHOW) – 14 anos – 170 minutos | 20:00J |
3 | WONKA [2D] – Dub (AVENTURA / COMÉDIA / FAMÍLIA) – 10 anos – 113 minutos | 13:00D 13:50V 15:30E 18:10E 20:40E |
4 | MINHA IRMÃ E EU [2D] – Nac (COMÉDIA) – 14 anos – 111 minutos | 13:30V 13:50D 16:20E 18:50E 21:20E |
5 | AQUAMAN 2 – O REINO PERDIDO [2D] – Dub (AÇÃO / AVENTURA) – 12 anos – 124 minutos | 13:40V 15:10E 17:50E 20:30E |
7 | AQUAMAN 2 – O REINO PERDIDO [2D] – Dub (AÇÃO / AVENTURA) – 12 anos – 124 minutos | 13:00V 14:30D 17:10E 19:50E |
Estréias | ||
Sala | Filme | Horários |
2 | MAMONAS ASSASSINAS – O FILME [2D] – Nac (BIOGRAFIA / MUSICAL / COMÉDIA) – 12 anos – 96 minutos | 13:30D 15:40E 17:55E 20:10I |
6 | MAMONAS ASSASSINAS – O FILME [2D] – Nac (BIOGRAFIA / MUSICAL / COMÉDIA) – 12 anos – 96 minutos | 14:00V 14:40D 16:50E 19:00E 21:15E |
Pré-estréias | ||
Sala | Filme | Horários |
1 | PATOS! [2D] – Dub (ANIMAÇÃO / COMÉDIA / AVENTURA) – Livre – 92 minutos | 13:00A 15:00K 17:00K 19:10K |
Legendas – Praça Osasco | |
A | Esta sessão será exibida SOMENTE Terça-feira (02/01),Quarta-feira (03/01) |
C | Esta sessão será exibida SOMENTE Quinta-feira (28/12),Sexta-feira (29/12),Sábado (30/12) |
D | Esta sessão NÃO será exibida Domingo (31/12),Segunda-feira (01/01) |
E | Esta sessão NÃO será exibida Domingo (31/12) |
I | Esta sessão NÃO será exibida Quinta-feira (28/12),Domingo (31/12) |
J | Esta sessão será exibida SOMENTE Quinta-feira (28/12) |
K | Esta sessão será exibida SOMENTE Segunda-feira (01/01),Terça-feira (02/01),Quarta-feira (03/01) |
V | Esta sessão será exibida SOMENTE Domingo (31/12) |