sábado, 18 de julho de 2026
Publicidade
Editais

Instituto de Apoio a Família – Balanço Patrimonial

Instituto de Apoio a Família - Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2025 - Publicado em 19/03/2026

Por Publisher Visão Oeste | Atualizado em: 19/03/2026 17:34
Publicidade

Empresa: INSTITUTO DE APOIO A FAMILIA

C.N.P.J.: 00.726.681/0001-70

CONSOLIDADO

Balanço encerrado em: 31/12/2025

Publicidade

BALANÇO PATRIMONIAL

Código Classificação Descrição 2025
31/12/2025
2024
31/12/2024
1 1 ATIVO 1.697.847,50D 843.859,85D
2 1.1 CIRCULANTE 1.567.323,43D 808.967,91D
3 1.1.1 DISPONIBILIDADES 65.035,66D 7.902,99D
4 1.1.1.01 CAIXA 1.110,45D 1.110,45D
6 1.1.1.03 BANCO DO BRASIL – C/C 32800-6 – MUNICIPAL 0,00 5.373,01D
9 1.1.1.06 BANCO BRADESCO – C/C 8448-4 2.696,05D 1.419,53D
337 1.1.1.09 BANCO DO BRASIL – C/C 56001-4 – MUNICIPAL 1.209,06D 0,00
338 1.1.1.10 BANCO DO BRASIL – C/C 56002-2 – FEDERAL 740,94D 0,00
339 1.1.1.11 BANCO DO BRASIL – C/C 56003-0 – ASSISTENCIA 59.279,16D 0,00
335 1.1.2 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2.275,30D 791.152,67D
292 1.1.2.01 BRADESCO APLIC INVEST FACIL 8448-4 1.782,77D 1.783,28D
280 1.1.2.05 BB APLIC RF DI PLUS AGIL – C/C 32800-6 492,53D 487.224,62D
332 1.1.2.08 BB RENDE FACIL C/C 55993-8 – REFORMAS UPA 0,00 254.241,53D
333 1.1.2.09 BB RENDE FÁCIL C/C 33095-7 FEDERAL 0,00 47.903,24D
11 1.1.3 CRÉDITOS A RECEBER 1.500.012,47D 9.912,25D
19 1.1.3.08 ADIANTAMENTO 13º SALARIOS 15.641,95D 0,00
20 1.1.3.09 ADIANTAMENTO DE FERIAS 18.714,60D 9.836,72D
21 1.1.3.10 ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES 712.162,25D 0,00
22 1.1.3.11 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A SEREM COMPENSADOS OU RESSARCIDOS 75,53D 75,53D
336 1.1.3.16 NF A IDENTIFICAR 753.418,14D 0,00
27 1.2 IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAÇAO 63,34C 0,00
28 1.2.1 CRÉDITOS 63,34C 0,00
29 1.2.1.01 INSS A RECUPERAR 63,34C 0,00
30 1.3 PERMANENTE 130.587,41D 34.891,94D
34 1.3.2 IMOBILIZADO 132.334,20D 36.499,78D
36 1.3.2.02 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 634,42D 0,00
38 1.3.2.04 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 131.699,78D 36.499,78D
39 1.3.3 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 1.746,79C 1.607,84C
42 1.3.3.03 (-) DEPRECIAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.746,79C 1.607,84C
46 2 PASSIVO + PATRIMÔNIO SOCIAL 1.697.847,50C 843.859,85C
47 2.1 CIRCULANTE 639.626,89C 1.173.520,36C
54 2.1.2 FORNECEDORES E SERVIÇOS 303.885,07D 401.493,40C
55 2.1.2.01 FORNECEDORES – COMPRAS 272.653,11D 242.754,50C
282 2.1.2.02 FORNECEDORES – SERVIÇOS TOMADOS 31.231,96D 158.738,90C
63 2.1.4 VINCULADO A OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 240.512,31C 171.738,45C
64 2.1.4.01 INSS A RECOLHER 102.063,15C 62.391,97C
65 2.1.4.02 PIS S/FOLHA 2.703,98C 2.133,81C
66 2.1.4.03 IRRF S/SALARIOS 20.151,31C 4.309,54D
67 2.1.4.04 FGTS A RECOLHER 51.835,54C 35.522,94C
68 2.1.4.05 CONTRIBUIÇAO CONFEDERATIVA 3.357,92C 871,68C
268 2.1.4.06 CONTRIBUIÇAO SINDICAL 13.384,79C 1.471,00C
269 2.1.4.07 CONTRIBUIÇAO ASSISTENCIAL 6.984,59D 0,00
283 2.1.4.08 IRRF S/SERVICOS TOMADOS A RECOLHER 13.432,54C 18.218,65C
284 2.1.4.09 CRF A RECOLHER 40.553,83C 55.424,10C
311 2.1.4.10 ISS RETIDO 13,84C 13,84C
69 2.1.5 OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS 190.636,27C 181.240,13C
70 2.1.5.01 SALÁRIOS A PAGAR 160.552,70C 181.240,13C
71 2.1.5.02 13º SALÁRIO A PAGAR 821,09D 0,00
72 2.1.5.03 FÉRIAS A PAGAR 517,66D 0,00
270 2.1.5.04 RESCISÕES A PAGAR 23.059,17C 0,00
305 2.1.5.05 FOLHA COMPLEMENTAR 7.458,55C 0,00
344 2.1.5.06 PENSÃO A PAGAR 904,60C 0,00
73 2.1.6 PROVISÕES TRABALHISTAS 512.363,38C 419.048,38C
74 2.1.6.01 PROVISÃO 13º SALÁRIOS 115.450,77C 0,00
75 2.1.6.02 PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO 5.644,89C 0,00
76 2.1.6.03 PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO 1.624,15C 0,00
77 2.1.6.04 PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO 204,54C 0,00
78 2.1.6.05 PROVISÃO DE FÉRIAS 272.743,69C 302.353,04C
79 2.1.6.06 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 87.015,26C 87.015,26C
295 2.1.6.07 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 26.248,50C 26.248,50C
296 2.1.6.08 PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS 3.431,58C 3.431,58C
96 2.3 PATRIMÔNIO SOCIAL 1.058.220,61C 329.660,51D
97 2.3.1 FUNDO PATRIMONIAL 634,42C 0,00
100 2.3.1.03 DOAÇÕES E SUBVENÇÕES 634,42C 0,00
101 2.3.2 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 1.057.586,19C 329.660,51D
102 2.3.2.01 SUPERÁVIT ACUMULADO 957.839,46C 0,00
103 2.3.2.02 DÉFICIT ACUMULADO 0,00 429.407,24D
303 2.3.2.04 AJUSTE DE EXERCICIO 99.746,73C 99.746,73C

VAGNER SERAFIM DE DEUS

PRESIDENTE

CPF: 117.898.358-79


JOÃO RICARDO DOS SANTOS

Publicidade

Reg. no CRC – SP sob o No. 1SP221552/O-5

CPF: 258.345.358-01

Assinado de forma digital por:
QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL:27424705000192
Dados: 2026.02.20 13:23:03 -03’00’

CLIQUE AQUI E ACESSE O ORIGINAL EM PDF

Publicidade

Publicado em 19/03/2026

Compartilhe:
Publicidade
Sair da versão mobile