Instituto de Apoio a Família – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Instituto de Apoio a Família - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025 - Publicado em 19/03/2026

Empresa: INSTITUTO DE APOIO A FAMILIA
C.N.P.J.: 00.726.681/0001-70
Período: 01/01/2025 – 31/12/2025
CONSOLIDADO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025
| 2025 | 2024 | |
|---|---|---|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | ||
| Valores pagos a fornecedores | (13.449.272,36) | (11.984.087,42) |
| Valores pagos a empregados | (2.975.382,37) | (2.866.041,89) |
| Valores pagos de despesas | (458.731,75) | (858.076,66) |
| CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES | (16.883.386,48) | (15.708.205,97) |
| Tributos pagos | (1.731.307,40) | (1.870.281,12) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS | (18.614.693,88) | (17.578.487,09) |
| Recebimentos de Recursos Governamentais | 17.748.861,98 | 17.261.984,25 |
| Outros recebimentos líquidos | 118.860,00 | 135.473,44 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (746.971,90) | (181.029,40) |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | ||
| Recebimentos por vendas de ativos permanentes | 0,00 | 20.000,00 |
| Juros de aplicação financeira | 15.227,20 | 60.591,10 |
| CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 15.227,20 | 80.591,10 |
| Redução nas Disponibilidades | (731.744,70) | (100.438,30) |
| DISPONIBILIDADES – NO INÍCIO DO PERÍODO | 799.055,66 | 899.493,96 |
| DISPONIBILIDADES – NO FINAL DO PERÍODO | 67.310,96 | 799.055,66 |
VAGNER SERAFIM DE DEUS
PRESIDENTE
CPF: 117.898.358-79
JOÃO RICARDO DOS SANTOS
Reg. no CRC – SP sob o No. 1SP221552/O-5
CPF: 258.345.358-01
Assinado de forma digital por:
QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL:27424705000192
Dados: 2026.02.23 15:06:12 -03’00’
QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL:27424705000192
Dados: 2026.02.23 15:06:12 -03’00’
Sistema licenciado para QUANTIX GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CLIQUE AQUI E ACESSE O ORIGINAL EM PDF
Publicado em 19/03/2026